pageping
International Lens

1.499 S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 70/28MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/28 50 0.54 981.48 5.60 16.00 10.00 0.32 5 5 0.50-4.00  -5.25D TO -10.00D
70/28 200 2.02 262.38 5.60 16.00 11.60 1.19 5 5 0.50-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/28 400 3.92 135.20 5.60 9.00 6.80 2.33 5 5 0.50-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/28 600 6.06 87.46 5.60 9.00 9.50 3.65 5 5 0.50-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/28 800 8.05 65.84 5.60 7.00 10.00 4.93 5 5 0.50-4.00  +2.00D TO +5.00D
70/28 1000 10.09 52.53 5.60 7.00 13.00 6.33 5 5 0.50-4.00  +5.25D TO +7.00D
65/28 1200 12.00 44.17 5.60 7.00 17.00 7.76 5 5 0.50-4.00  +7.25D TO 9.00D
65/28 1400 14.00 37.86 5.60 7.00 23.00 9.43 5 5 0.50-4.00  +9.25 TO +12.00D

1.499 S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 75/28MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
75/28 50 0.54 981.48 5.60 16.00 10.00 0.32 5 5 0.75-4.00  -5.25D TO -10.00D
75/28 200 2.06 256.76 5.60 16.50 11.50 1.22 5 5 0.75-4.00  -2.00D TO -5.00D
75/28 400 3.92 135.20 5.60 9.00 6.50 2.33 5 5 0.75-4.00  -1.00D TO -3.00D
75/28 600 6.06 87.46 5.60 9.00 9.50 3.65 5 5 0.75-4.00  +2.00D TO -2.00D
75/28 800 8.05 65.84 5.60 7.00 10.50 4.93 5 5 0.75-4.00  +2.00D TO 5.00D

1.499 S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 80/45MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
80/45 400 3.92 135.20 5.60 14.00 12.00 2.33 0 5 1.00-3.50  -1.00D TO -3.00D
80/45 600 6.06 87.46 5.60 8.00 9.50 3.65 0 5 1.00-3.50  +2.00D TO -2.00D
80/45 800 8.05 65.84 5.60 9.50 14.00 4.93 0 5 1.00-3.50  +2.00D TO +5.00D

MIDDLE INDEX S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 70/28MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/28 50 0.53 1008.22 5.6 13.5 8 0.31 5 5 0.75-4.00  -5.25D TO -10.00D
70/28 200 2.03 261.02 5.6 11 6 1.2 5 5 0.75-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/28 400 3.97 133.6 5.6 9 7.5 2.36 5 5 0.75-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/28 600 6.09 86.98 5.6 9 8.8 3.67 5 5 0.75-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/28 800 8.11 65.36 5.6 7 9.5 4.97 5 5 0.75-4.00  +2.00D TO +5.00D
70/28 1000 10 53 5.6 7 13.5 6.27 5 5 1.00-3.50  +5.25D TO 7.00D

1.499 S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 70/35MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/35 200 2.02 262.38 5.60 16.00 11.60 1.19 5 5 0.75-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/35 400 3.92 135.20 5.60 9.00 6.80 2.33 5 5 0.75-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/35 600 6.06 87.46 5.60 9.00 9.50 3.65 5 5 0.75-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/35 800 8.05 65.84 5.60 7.00 10.00 4.93 5 5 0.75-4.00  +2.00D TO +5.00D
70/35 1000 10.09 52.53 5.60 7.00 13.00 6.33 5 5 0.75-4.00  5.25D TO +7.00D

1.499 S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 75/35MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
75/35 400 3.92 135.20 5.60 9.00 6.50 2.33 5 5 1.00-4.00  -1.00D TO 3.00D
75/35 600 6.06 87.46 5.60 9.00 9.50 3.65 5 5 1.00-4.00  +2.00D TO -2.00D
75/35 800 8.05 65.84 5.60 7.00 10.50 4.93 5 5 1.00-4.00  +2.00D TO +5.00D

1.499 S/F CURVE TOP BIFOCAL LENS 70/28MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/28 200 2.02 262.38 5.6 16 11.6 1.19 5 5 0.50-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/28 400 3.92 135.2 5.6 9 6.8 2.33 5 5 0.50-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/28 600 6.06 87.46 5.6 9 9.5 3.65 5 5 0.50-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/28 800 8.05 65.84 5.6 7 10 4.93 5 5 0.50-4.00  + 2.00D TO +5.00D
70/28 1000 10.09 52.53 5.6 7 13 6.33 5 5 0.50-4.00  +5.25D TO +7.00D

1.499 S/F 7X28MM TRIFOCAL LENS

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70 200 2.06 257.28 5.6 16 11.6 1.22 5 2 1.50-3.00  -2.00D TO -5.00D
70 400 3.92 135.20 5.6 9 6.8 2.33 5 2 1.50-3.00  -1.00D TO -3.00D
70 600 6.06 87.46 5.6 9 9.5 3.65 5 2 1.50-3.00  +2.00D TO -2.00D
70 800 8.05 65.84 5.6 7 10 4.93 5 2 1.50-3.00  +2.00D TO +5.00D

SEMI FINISHED EXECUTIVE 68MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Add range RX Range Recommended
68 250 2.15 246.50 -6.00 12.00 8.5±1.0 1.27 1.00-3.00 -7.00D TO -4.50D
68 400 3.68 144.00 -6.00 13.00 11.2±1.0 2.19 1.00-3.00 -4.25D TO -0.25D
68 600 5.92 98.50 -6.00 10.50 10.7±1.0 3.56 0.75-3.00 0.00 TO +3.00D

1.499 S/F ROUND TOP BIFOCAL LENS 70/28MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/28 200 2.06 256.76 5.6 11 6 1.22 0 5 0.75-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/28 400 3.97 133.6 5.6 9 7.5 2.36 0 5 0.75-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/28 600 6.11 86.74 5.6 9 8.8 3.68 0 5 0.75-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/28 800 8.09 65.48 5.6 7 9.5 4.96 0 5 0.75-4.00  +2.00D TO +5.00D

1.499 S/F ROUND TOP BIFOCAL LENS 70/24MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/24 50 0.49 1081.63 5.6 16 10 0.29 0 6 0.75-4.00  -5.25D TO -10.00D
70/24 200 1.98 267.68 5.6 16 11.6 1.17 0 6 0.75-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/24 400 3.99 132.83 5.6 9 6.8 2.37 0 6 0.75-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/24 600 6.06 87.46 5.6 9 9.5 3.65 0 6 0.75-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/24 800 8.09 65.51 5.6 7 10 4.96 0 6 0.75-4.00  +2.00 TO +5.00D
70/24 1000 10.06 52.68 5.6 7 13 6.31 0 6 0.75-4.00  +5.25D TO +7.00D

1.499 S/F ROUND TOP BIFOCAL LENS 70/38MM

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Seg Inset Seg Drop Add range RX Range Recommended
70/38 200 1.98 267.68 5.6 16 12 1.17 0 5 0.50-4.00  -2.00D TO -5.00D
70/38 400 3.99 132.83 5.6 9 7 2.37 0 5 0.50-4.00  -1.00D TO -3.00D
70/38 600 6.06 87.46 5.6 9 9 3.65 0 5 0.50-4.00  +2.00D TO -2.00D
70/38 800 8.09 65.51 5.6 7 10 4.96 0 5 0.50-4.00  +2.00D TO +5.00D
70/38 1000 10.08 52.58 5.6 7 13 6.32 0 5 0.50-4.00  +5.25D TO +7.00D

1.499 S/F FLAT TOP BIFOCAL LENS 80/28mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index=1.530

Diameter Nominal Curve T.C Radius Back Curve E.T. C.T. SAG Add range RX Range Recommended
80mm 400 3.92 135.2 5.6 9 6.5 2.33 0.75-4.00  -1.00D/-3.00D
80mm 600 6.06 87.46 5.6 9 9.5 3.65 0.75-4.00  +2.00D/-2.00D
80mm 800 8.05 65.84 5.6 7 10.5 4.93 0.75-4.00  +2.00D/+5.00D