pageping
International Lens

SUPREME 70MM SINGLE VISION

Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve Front Radius T.C Back radius Back T.C CT ET SAG RX Range Recommended
70 100 1921.45 0.28 87.43 6.06 8.3 15.5 0.16  -7.25D TO -9.50D
70 200 265.36 2.00 102.68 5.16 8.3 12.0 1.18  -5.25D TO -7.00D
70 400 130.23 4.07 102.68 5.16 9.7 11.0 2.42  +2.00D TO -5.00D
70 600 87.37 6.07 134.45 3.94 10.2 7.8 3.65  0.00D TO 4.00D
70 800 64.28 8.25 90.92 5.83 9.5 6.8 5.06  +4.25D TO +6.00D
70 1000 51.74 10.24 87.25 6.07 13.5 7.2 6.44  +6.25D TO +10.00D
70 1200 43.38 12.22 87.25 6.07 15.0 5.0 7.93  +10.25D TO +12.00D

1.499 (SN) ASPHERIC SINGLE VISION 73MM

Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve Radius T.C Back Curve CT ET SAG Front SAG Back
73 Plano 26500.00 0.02 5.70 9.2 16.0 0.01 3.42
73 2.00 289.62 1.83 5.70 10.8 15.0 1.08 3.42
73 4.00 116.23 4.56 5.70 9.9 12.0 2.72 3.42
73 5.00 96.36 5.50 5.70 11.2 12.0 3.30 3.42
73 6.00 80.67 6.57 5.70 8.1 7.5 3.97 3.42
73 7.00 69.74 7.60 5.70 9.5 7.5 4.64 3.42
73 8.00 60.50 8.76 5.70 10.8 7.0 5.41 3.42
73 9.00 56.93 9.31 5.70 11.3 7.0 5.78 3.42
73 10.00 51.96 10.20 5.70 12.5 7.0 6.41 3.42

1.499 S/F Single Vision Lens 60mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
60mm 400 3.74 141.88 5.60 13.00 11.00 2.22  -2.25D/-5.00D
65mm 500 4.83 109.73 5.60 13.00 12.00 2.89  +1.00D/-3.00D
65mm 600 5.97 88.84 5.60 7.50 8.00 3.59  +2.00D/-2.00D
65mm 700 6.94 76.33 5.60 7.50 9.00 4.21  +2.00D/+4.00D
65mm 800 8.00 66.23 5.60 7.50 10.30 4.90  +2.25D/+5.00D
65mm 900 8.99 58.99 5.60 7.50 11.60 5.56  +5.00D/+8.00D

1.499 S/F Single Vision Lens 65mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
65mm Plano 0 * 5.6 16 10.3 0  -8.00D/-12.00D
65mm 150 1.58 336.49 5.6 16 11.8 0.93  -6.00D/-10.00D
65mm 200 2.15 246.7 5.6 16 12.2 1.27  -5.25D/-8.00D
65mm 400 3.74 141.88 5.6 13 11 2.22  -2.25D/-5.00D
65mm 500 4.83 109.73 5.6 13 12 2.89  +1.00D/-3.00D
65mm 600 5.97 88.84 5.6 7.5 8 3.59  +2.00D/-2.00D
65mm 700 6.94 76.33 5.6 7.5 9 4.21  +2.00D/+4.00D
65mm 800 8 66.23 5.6 7.5 10.3 4.9  +2.25D/+5.00D
65mm 900 8.99 58.99 5.6 7.5 11.6 5.56  +5.00D/+8.00D
65mm 1000 10.12 52.39 5.6 7.5 13 6.35  +6.00D/+10.00D
65mm 1200 12.4 42.74 5.6 7 15.5 8.07  +7.00D/+11.00D
65mm 1400 14.22 37.27 5.6 7 18.5 9.63  +8.00D/+13.00D
60mm 1600 16 33.13 5.6 6 15.5 11.39  

1.499 S/F Single Vision Lens 70mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
70mm Plano 0.00 * 5.60 16.0 10.30 0.00  -8.00D/-12.00D
70mm 200 2.15 246.7 5.60 16.0 12.20 1.27  -5.25D/-8.00D
70mm 400 3.74 141.88 5.60 13.0 11.00 2.22  -2.25D/-5.00D
70mm 500 4.83 109.73 5.60 13.0 12.00 2.89  +1.00D/-3.00D
70mm 600 5.97 88.84 5.60 7.5 8.00 3.59  +2.00D/-2.00D
70mm 700 6.94 76.33 5.60 7.5 9.00 4.21  +2.00D/+4.00D
70mm 800 8.00 66.23 5.60 7.5 10.30 4.9  +2.25D/+5.00D
70mm 900 8.99 58.99 5.60 7.5 11.60 5.56  +5.00D/+8.00D
70mm 1000 10.12 52.39 5.60 7.5 13.00 6.35  +6.00D/+10.00D

1.499 S/F Single Vision Lens 75mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
75mm Plano 0.00 * 5.60 16.00 8.50 0.00  -8.00D/-12.00D
75mm 200 1.98 267.68 5.60 16.00 11.00 1.17  -5.25D/-8.00D
75mm 400 3.99 132.83 5.60 13.00 10.50 2.37  -2.25D/-5.00D
75mm 600 6.06 87.46 5.60 8.00 9.00 3.65  +2.00D/-2.00D
75mm 800 8.09 65.51 5.60 7.00 11.00 4.96  +2.25D/+5.00D
75mm 1000 10.08 52.58 5.60 7.00 14.50 6.30  +6.00D/+10.00D

1.499 S/F Single Vision Lens 80mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
80mm Plano 0.00 * 5.60 16.00 8.50 0.00  -8.00D/-12.00D
80mm 200 1.98 267.68 5.60 16.00 11.00 1.17  -5.25D/-8.00D
80mm 400 3.99 132.83 5.60 13.00 10.50 2.37  -2.25D/-5.00D
80mm 600 6.06 87.46 5.60 8.00 9.00 3.65  +2.00D/-2.00D
80mm 800 8.09 65.51 5.60 7.00 11.00 4.96  +2.25D/+5.00D
80mm 1000 10.08 52.58 5.60 7.00 14.50 6.30  +6.00D/+10.00D

1.499 S/F Single Vision Lens 85mm

Material Refractive Index = 1.499 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
85mm Plano 0 * 2.00 14.00 11.00 0.00  -8.00D/-12.00D
85mm 200 1.95 271.79 2.00 14.00 14.00 1.15  -5.25D/-8.00D
85mm 400 4.00 132.5 5.60 12.00 8.50 2.38  -2.25D/-5.00D
85mm 600 6.04 87.75 5.60 9.00 10.00 3.64  +2.00D/-2.00D
85mm 800 8.05 65.84 5.60 7.50 13.00 4.93  +2.25D/+5.00D

Middle Index S/F Single Vision Lens 70mm H/C

Material Refractive Index = 1.542 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
70mm Plano 0.00 * 5.60 16.00 9.3 0.00  -8.00D/-12.00D
70mm 200 2.15 246.7 5.60 16.00 12.2 1.27  -5.25D/-8.00D
70mm 400 3.74 141.88 5.60 13.00 10.6 2.22  -2.25D/-5.00D
70mm 500 4.77 111.07 5.60 13.00 12.0 2.85  +1.00D/-3.00D
70mm 600 5.97 88.84 5.60 7.50 8.0 3.59  +2.00D/-2.00D
70mm 700 6.94 76.33 5.60 7.50 9.3 4.21  +2.00D/+4.00D
70mm 800 8.00 66.23 5.60 7.50 10.8 4.9  +2.25D/+5.00D
70mm 900 8.99 58.99 5.60 7.50 12.4 5.56  +5.00D/+8.00D
70mm 1000 10.12 52.39 5.60 7.50 13.0 6.35  +6.00D/+10.00D

Middle Index S/F Single Vision Lens 75mm

Material Refractive Index = 1.542 | Tooling index = 1.530

Diameter Nominal curve T.C. Rad Back Curve E.T. C.T. Sag Rx Range Recommended
75mm Plano 0.00 * 5.60 16.00 8.50 0.00  -8.00D/-12.00D
75mm 200 1.98 267.68 5.60 16.00 11.00 1.17  -5.25D/-8.00D
75mm 400 4.00 132.5 5.60 13.00 10.50 2.38  -2.25D/-5.00D
75mm 500 5.00 106 5.60 13.00 12.00 2.99  +1.00D/-3.00D
75mm 600 6.06 87.46 5.60 8.00 9.00 3.65  +2.00D/-2.00D
75mm 700 6.92 76.59 5.60 7.50 9.00 4.2  +2.00D/+4.00D
75mm 800 8.08 65.59 5.60 7.00 11.00 4.95  +2.25D/+5.00D
75mm 900 8.95 59.22 5.60 7.00 13.00 5.54  +5.00D/+8.00D
75mm 1000 10.08 52.58 5.60 7.00 14.50 6.32  +6.00D/+10.00D