pageping
International Lens

(PREMIUM) HIGH INDEX 1.61 75MM ASPHERICAL (HARD COAT)

Diameter Nominal curve Convex curve Depth Gauge Far Vision Convex Concave radius E.T C.T RX Range Recommended
75 0.50 0.47 0.25 1250.08 90.41 15.0 7.5 -5.00D TO -16.00D
75 1.00 0.98 0.52 606.23 90.41 9.0 7.5 -3.50D TO 4.75D
75 2.00 2.04 1.08 290.20 90.41 8.0 7.5 -2.50D TO 3.25D
75 3.00 3.13 1.66 189.21 90.41 11.5 7.6 -1.50D TO -2.25D
75 4.00 4.82 2.57 122.77 90.41 10.5 8.0 -1.25D TO +1.25D
75 5.00 5.98 3.21 99.06 90.41 10.0 8.5 +1.50D TO +2.75D
75 6.00 6.69 3.61 88.48 90.41 9.0 8.5 +3.00D TO +3.75D
75 7.00 7.12 3.85 83.19 98.59 8.0 8.5 +4.00D TO +4.75D
75 8.00 8.21 4.47 72.09 98.59 7.5 10.0 +5.00D TO 6.00D

(PREMIUM) HIGH INDEX 1.61 70MM SPHERICAL

Diameter Nominal curve Convex curve Depth Gauge Far Vision Convex Concave radius E.T C.T RX Range Recommended
70 0.50 0.28 0.28 1111.20 88.86 15.5 8.7 -5.00D TO -16.00D
70 1.00 1.18 0.63 500.20 88.86 14.0 8.7 -3.50D TO -4.75D
70 2.00 2.25 1.19 263.54 88.86 13.7 8.7 -2.50D TO -3.25D
70 3.00 3.22 1.71 184.03 88.86 11.9 8.7 -1.50D TO -2.25D
70 4.00 4.33 2.30 136.79 88.86 10.6 8.6 -1.25D TO +1.25D
70 5.00 5.37 2.87 110.20 88.86 10.7 9.7 +1.50D TO +2.75D
70 6.00 6.46 3.48 91.60 88.86 9.3 9.4 +3.00D TO +3.75D
70 7.00 7.37 3.99 80.32 88.86 9.5 10.7 +4.00D TO +4.75D
70 8.00 8.02 4.36 73.84 88.86 9.5 12.3 +5.00D TO +6.00D
70 9.00 10.43 5.80 56.77 88.86 8.9 13.7 +6.25D TO +7.75D
70 10.00 11.23 6.30 52.73 88.86 7.8 14.0 +8.00D TO +8.75D
70 12.00 12.75 7.31 46.42 88.86 8.1 15.0 +9.00D TO +11.50D

(PREMIUM) HIGH INDEX 1.61 70MM ASPHERICAL

Diameter Nominal curve Convex curve Depth Gauge Far Vision Convex Concave radius E.T C.T RX Range Recommended
70 0.50 0.44 0.23 1333.41 88.86 15.5 8.8 -5.00D TO -16.00D
70 1.00 0.98 0.52 606.23 88.86 14.4 8.7 -3.50D TO -4.75D
70 2.00 2.07 1.09 286.06 88.86 13.5 8.8 -2.50D TO -3.25D
70 3.00 3.10 1.64 191.00 88.86 12.8 8.6 -1.50D TO -2.25D
70 4.00 4.88 2.60 121.31 88.86 12.2 8.8 -1.25D TO +1.25D
70 5.00 5.98 3.21 99.06 88.86 10.7 9.7 +1.50D TO +2.75D
70 6.00 6.83 3.69 86.64 88.86 10.3 9.9 +3.00D TO +3.75D
70 7.00 7.23 3.91 81.89 88.86 9.8 10.3 +4.00D TO +4.75D
70 8.00 8.27 4.51 71.60 88.86 9.7 11.0 +5.00D TO +6.00D
70 9.00 9.54 5.26 62.08 88.86 9.5 13.1 +6.25D TO +7.75D
70 10.00 10.78 6.02 54.94 88.86 9.0 13.7 +8.00D TO +8.75D
70 12.00 12.65 7.24 46.79 98.59 7.0 15.5 +9.00D TO +11.50D

(PREMIUM) HIGH INDEX 1.67 75MM SPHERICAL

Diameter Nominal curve Convex curve Depth Gauge Far Vision Convex Concave radius E.T C.T RX Range Recommended
75 0.50 0.50 0.23 1333.41 90.41 14.0 6.5 -5.00D TO -20.00
75 1.00 1.23 0.58 540.73 90.41 13.0 6.5 -3.50D TO -4.75D
75 2.00 2.46 1.16 270.64 90.41 12.0 6.5 -2.50D TO -3.25D
75 3.00 3.51 1.66 189.21 90.41 11.0 6.5 -1.50D TO -2.25D
75 4.00 4.63 2.19 143.56 90.41 10.0 7.1 -1.25D TO +1.25D
75 5.00 5.81 2.76 114.52 90.41 8.8 7.5 +1.50D TO +2.25D
75 6.00 6.87 3.29 96.74 90.41 8.0 8.7 +2.50D TO +3.50D
75 7.00 8.12 3.91 81.89 98.59 7.0 8.9 +3.50D TO +4.50D
75 8.00 9.01 4.36 73.84 98.59 7.0 10.1 +4.75D TO +5.50D
75 9.00 11.65 5.77 57.06 89.63 7.0 12.9 +5.75D TO +7.25D
75 10.00 12.61 6.3 52.73 89.63 7.0 14.5 +7.50D TO +8.75D
75 11.00 13.67 6.91 48.66 89.63 7.0 16.8 +9.00D TO +11.50D

(PREMIUM) HIGH INDEX 1.67 70MM ASPHERICAL

Diameter Nominal curve Convex curve Depth Gauge Far Vision Convex Concave radius E.T C.T RX Range Recommended
70 0.50 0.53 0.25 1250.08 65.86 16.3 6.5 -5.00D TO -20.00D
70 1.00 0.90 0.42 740.88 65.86 15.9 6.5 -3.50D TO -4.75D
70 2.00 1.86 0.88 357.42 65.86 14.9 6.5 -2.50D TO -3.25D
70 3.00 2.89 1.36 230.32 90.01 11.9 7.5 -1.50D TO -2.25D
70 4.00 4.27 2.02 155.68 90.01 10.8 7.5 -1.25D TO +1.25D
70 5.00 4.93 2.34 134.97 123.51 9.0 8.5 +1.50D TO +2.25D
70 6.00 6.23 2.97 106.77 123.51 7.8 8.5 +2.50D TO +3.50D
70 7.00 7.07 3.38 94.10 123.51 6.9 8.5 +3.50D TO +4.50D
70 8.00 8.15 3.93 81.57 123.51 6.3 9.0 +4.75D TO +5.50D
70 9.50 9.63 4.68 69.05 90.01 8.4 11.0 +5.75D TO +7.25D

STANDARD 1.6 S/F SINGLE VISION

Diameter Nominal curve T.C. Radius Back Curve E.T. C.T. Sag RX Range Recommended
70 Plano 0.00 * 5.60 15.00 8.50 0.00 -8.00D TO -12.00D
70 200 2.15 246.51 5.60 15.00 11.00 1.27 -5.25D TO -8.00D
70 400 3.70 143.24 5.60 13.00 10.50 2.20 -2.25D TO -5.00D
70 600 5.90 89.83 5.60 7.00 8.00 3.55 +2.00D TO -2.00D
70 800 7.96 66.58 5.60 7.00 10.50 4.87 +2.25D TO +5.00D

STANDARD 1.67 S/F SINGLE VISION

Diameter Nominal curve T.C. Radius Back Curve E.T. C.T. Sag RX Range Recommended
75 50 0.57 929.82 9.50 16.0 6.00 0.34 -8.00D TO -12.00D
75 100 1.67 317.37 8.10 14.0 7.00 0.99 -6.00D TO -10.00D
75 200 2.35 225.53 8.10 12.0 7.00 1.39 -5.25D TO -8.00D
75 300 3.64 145.6 6.75 9.0 7.00 2.16 -4.25D TO -6.00D
75 400 4.23 125.3 5.40 8.0 7.00 2.52 -2.25D TO -5.00D
75 600 6.05 87.6 5.40 8.0 7.50 3.64 +2.00D TO -2.00D
75 800 8.30 63.86 8.10 7.0 9.00 5.1 +2.25D TO +5.00D
70 950 9.60 55.21 6.75 7.0 8.50 5.98 +5.00D TO +8.00D
70 1000 10.72 49.44 6.75 7.0 10.00 6.79 +6.00D TO +10.00D

1.74 SPHERICAL SINGLE VISION

n=1.738

Diameter Nominal curve T.C. Radius Back Curve E.T. C.T. Sag
70 1.50 1.44 512.50 13.1 18.7 7.50 0.61
70 2.25 2.18 338.53 11.4 15.5 7.00 0.924
75 3.50 3.43 215.16 9.6 12.5 5.90 1.457
75 5.00 4.93 149.70 6.7 8.0 6.30 2.102
75 6.75 6.66 110.81 7.8 7.3 6.00 2.857
70 8.50 8.51 86.76 8.6 7.2 7.00 3.68
70 10.25 10.18 72.50 9.6 7.0 7.50 4.447
65 11.50 11.59 63.68 9.3 6.6 8.50 5.113
65 12.50 12.46 59.23 9.3 6.9 9.50 5.535

1.74 ASPHERIC SINGLE VISION

n=1.738

Diameter Nominal curve T.C. Radius Back Curve E.T. C.T. Sag
70 0.50 0.42 1757.14 11.70 14.9 5.0 0.178
75 1.00 0.84 878.6 7.20 10.8 5.0 0.356
75 2.00 1.88 392.75 6.70 9.5 5.0 0.796
75 3.00 2.87 256.8 5.60 7.6 5.0 1.22
75 4.00 3.93 187.68 6.20 7.6 5.5 1.673
75 5.00 4.97 148.49 5.90 7.2 6.0 2.12
75 6.00 5.95 124.03 5.90 6.6 6.5 2.546
70 7.00 7.08 104.24 5.90 6.2 7.0 3.042
70 8.00 8.03 91.91 5.90 5.7 7.5 3.465
70 9.00 8.99 82.09 4.40 4.8 8.5 3.899
70 10.00 10.12 72.92 4.40 4.7 9.5 4.419